取り扱い装置
測定関係

SMZ1000 実体顕微鏡
| ID番号 | M000850 |
|---|---|
| メーカー | ニコン |
| 型番 | SMZ1000 |
| 年式 | --- |

VR-120S 比抵抗測定器
| ID番号 | M000848 |
|---|---|
| メーカー | 国際電気アルファ(日立国際電気) |
| 型番 | VR-120S |
| 年式 | --- |

ウエハ外観検査装置:OPTISTATION-V
| ID番号 | M000741 |
|---|---|
| メーカー | ニコン |
| 型番 | OPTISTATION-V |
| 年式 | --- |

ウエハ検査装置:SFS-7600
| ID番号 | M000739 |
|---|---|
| メーカー | TENCOR |
| 型番 | SFS-7600 |
| 年式 | --- |

汎用方SEM(走査電子顕微鏡):JSM-5510
| ID番号 | M000738 |
|---|---|
| メーカー | JOEL |
| 型番 | JSM-5510 |
| 年式 | --- |

実体顕微鏡:SMZ-1 ESD
| ID番号 | M000725 |
|---|---|
| メーカー | ニコン |
| 型番 | SMZ-1 ESD |
| 年式 | --- |

外観検査装置:Pi-8400・VT-2000
| ID番号 | M000701 |
|---|---|
| メーカー | SCREEN |
| 型番 | Pi-8400・VT-2000 |
| 年式 | --- |

CNC画像測定機:QV404-PRO5F
| ID番号 | M000669 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型番 | QV404-PRO5F |
| 年式 | --- |

走査電子顕微鏡装置:JWS-2000
| ID番号 | M000552 |
|---|---|
| メーカー | 日本電子 |
| 型番 | JWS-2000 |
| 年式 | --- |

白色干渉顕微鏡:BW-A505
| ID番号 | M000520 |
|---|---|
| メーカー | ニコン |
| 型番 | BW-A505 |
| 年式 | --- |

画像測定機:QV Apex
| ID番号 | M000400 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型番 | Quick Vision Apex |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

蛍光X線膜厚計:SFT9455
| ID番号 | M000742 |
|---|---|
| メーカー | セイコーインスツルメンツ |
| 型番 | SFT9455 |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

実体顕微鏡:SMZ-1 ESD
| ID番号 | M000726 |
|---|---|
| メーカー | ニコン |
| 型番 | SMZ-1 ESD |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

外観検査装置:Pi-8200・VT-1800
| ID番号 | M000700 |
|---|---|
| メーカー | SCREEN |
| 型番 | Pi-8200・VT-1800 |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

LED測定器:LX4560A
| ID番号 | M000659 |
|---|---|
| メーカー | テクノローグ |
| 型番 | LX4560A |
| 年式 | --- |
SOLD OUT
NO IMAGE
段差測定器:サーフコム
| ID番号 | M000658 |
|---|---|
| メーカー | 東京精密 |
| 型番 | SURFCOM |
| 年式 | --- |
SOLD OUT
NO IMAGE
実体顕微鏡:SMZ
| ID番号 | M000634 |
|---|---|
| メーカー | オリンパス |
| 型番 | SMZ |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

外観検査装置:Pi9000H
| ID番号 | M000617 |
|---|---|
| メーカー | 大日本スクリーン |
| 型番 | Pi9000H |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

外観検査装置:Pi8000
| ID番号 | M000616 |
|---|---|
| メーカー | 大日本スクリーン |
| 型番 | Pi8000 |
| 年式 | --- |
SOLD OUT

光学顕微鏡:AL3110F
| ID番号 | M000612 |
|---|---|
| メーカー | オリンパス |
| 型番 | AL3110F |
| 年式 | --- |

